Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ekim 2025

Tarih-saat 10 Ekim 2025 14:08:59 itibariyle Battalgazi (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 10 Ekim 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 14:08:59 10-10-2025 38,13694 38,58083 13,66 3,5
ULUKOY-(MALATYA) 14:08:59 10-10-2025 38,166 38,582 1,9 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:17 10-10-2025 38,28611 38,10167 6,95 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:02:05 10-10-2025 38,26889 38,19472 7,06 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:38:39 10-10-2025 38,2 38,055 7 1,3
Kale (Malatya) 07:44:17 10-10-2025 38,35472 38,76056 9,87 2,2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:44:17 10-10-2025 38,3955 38,7532 5,4 2,3
Pütürge (Malatya) 07:18:00 10-10-2025 38,27 38,82556 9,28 1,4
Kale (Malatya) 02:13:22 10-10-2025 38,33639 38,80389 7,25 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 02:13:22 10-10-2025 38,3807 38,7747 5,4 2
Doğanşehir (Malatya) 01:36:11 10-10-2025 37,97389 38,08056 7 1
Doğanşehir (Malatya) 01:33:04 10-10-2025 38,05139 37,74194 7,14 1,2
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 01:01:59 10-10-2025 38,3305 37,6235 6,8 1,4
Pütürge (Malatya) 00:28:38 10-10-2025 38,25861 38,84333 6,93 1
SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) 00:10:16 10-10-2025 38,8388 37,8575 15,7 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:53:00 09-10-2025 38,56083 38,00833 7 1,6
Kale (Malatya) 15:39:33 09-10-2025 38,355 38,88472 6,93 1,6
Kale (Malatya) 06:37:50 09-10-2025 38,32528 38,80333 9,41 1,2
Pütürge (Malatya) 05:39:36 09-10-2025 38,26917 38,70917 7,04 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:00:05 09-10-2025 38,18556 38,56056 7 1
Yazıhan (Malatya) 03:53:02 09-10-2025 38,61889 37,98889 7,31 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:21 09-10-2025 38,29111 38,86667 6,96 0,9
Pütürge (Malatya) 01:54:58 09-10-2025 38,20917 38,64417 6,93 1
Yazıhan (Malatya) 01:43:59 09-10-2025 38,63556 37,94222 7,42 1,2
Pütürge (Malatya) 23:11:40 08-10-2025 38,21 38,62306 7 1
Pütürge (Malatya) 22:21:47 08-10-2025 38,30306 38,81056 9,7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:46 08-10-2025 38,3117 38,8112 20,8 1,6
Kale (Malatya) 20:15:35 08-10-2025 38,34583 38,87806 11,9 1,9
Battalgazi (Malatya) 18:26:33 08-10-2025 38,18806 38,60472 7 1,9
PELITLI-(MALATYA) 18:26:33 08-10-2025 38,2718 38,5995 17,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 13:27:05 08-10-2025 38,05694 37,77 5,77 1,8
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:49:44 08-10-2025 38,2397 37,8357 11,2 2,6
Pütürge (Malatya) 07:46:54 08-10-2025 38,28556 38,85306 7 1,8
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 07:46:53 08-10-2025 38,3768 38,8268 8,3 2
Doğanşehir (Malatya) 07:38:26 08-10-2025 37,97083 38,08389 6,94 1,5
Pütürge (Malatya) 07:29:28 08-10-2025 38,26722 38,84417 7 2,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 07:29:27 08-10-2025 38,3013 38,8432 5 2,9
ULUKOY-(MALATYA) 07:11:19 08-10-2025 38,185 38,544 14,5 2,1
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:26 08-10-2025 38,31639 38,235 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
Ordüzü Göleti – [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 14:08:59 10-10-2025 38,13694 38,58083 13,66 3,5
ULUKOY-(MALATYA) 14:08:59 10-10-2025 38,166 38,582 1,9 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:17 10-10-2025 38,28611 38,10167 6,95 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:02:05 10-10-2025 38,26889 38,19472 7,06 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:38:39 10-10-2025 38,2 38,055 7 1,3
Kale (Malatya) 07:44:17 10-10-2025 38,35472 38,76056 9,87 2,2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:44:17 10-10-2025 38,3955 38,7532 5,4 2,3
Pütürge (Malatya) 07:18:00 10-10-2025 38,27 38,82556 9,28 1,4
Kale (Malatya) 02:13:22 10-10-2025 38,33639 38,80389 7,25 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 02:13:22 10-10-2025 38,3807 38,7747 5,4 2
Doğanşehir (Malatya) 01:36:11 10-10-2025 37,97389 38,08056 7 1
Doğanşehir (Malatya) 01:33:04 10-10-2025 38,05139 37,74194 7,14 1,2
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 01:01:59 10-10-2025 38,3305 37,6235 6,8 1,4
Pütürge (Malatya) 00:28:38 10-10-2025 38,25861 38,84333 6,93 1
SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) 00:10:16 10-10-2025 38,8388 37,8575 15,7 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:53:00 09-10-2025 38,56083 38,00833 7 1,6
Kale (Malatya) 15:39:33 09-10-2025 38,355 38,88472 6,93 1,6
Kale (Malatya) 06:37:50 09-10-2025 38,32528 38,80333 9,41 1,2
Pütürge (Malatya) 05:39:36 09-10-2025 38,26917 38,70917 7,04 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:00:05 09-10-2025 38,18556 38,56056 7 1
Yazıhan (Malatya) 03:53:02 09-10-2025 38,61889 37,98889 7,31 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:21 09-10-2025 38,29111 38,86667 6,96 0,9
Pütürge (Malatya) 01:54:58 09-10-2025 38,20917 38,64417 6,93 1
Yazıhan (Malatya) 01:43:59 09-10-2025 38,63556 37,94222 7,42 1,2
Pütürge (Malatya) 23:11:40 08-10-2025 38,21 38,62306 7 1
Pütürge (Malatya) 22:21:47 08-10-2025 38,30306 38,81056 9,7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:46 08-10-2025 38,3117 38,8112 20,8 1,6
Kale (Malatya) 20:15:35 08-10-2025 38,34583 38,87806 11,9 1,9
Battalgazi (Malatya) 18:26:33 08-10-2025 38,18806 38,60472 7 1,9
PELITLI-(MALATYA) 18:26:33 08-10-2025 38,2718 38,5995 17,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 13:27:05 08-10-2025 38,05694 37,77 5,77 1,8
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:49:44 08-10-2025 38,2397 37,8357 11,2 2,6
Pütürge (Malatya) 07:46:54 08-10-2025 38,28556 38,85306 7 1,8
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 07:46:53 08-10-2025 38,3768 38,8268 8,3 2
Doğanşehir (Malatya) 07:38:26 08-10-2025 37,97083 38,08389 6,94 1,5
Pütürge (Malatya) 07:29:28 08-10-2025 38,26722 38,84417 7 2,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 07:29:27 08-10-2025 38,3013 38,8432 5 2,9
ULUKOY-(MALATYA) 07:11:19 08-10-2025 38,185 38,544 14,5 2,1
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:26 08-10-2025 38,31639 38,235 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
Ordüzü Göleti – [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir